Course コース紹介
コースマップ Course

コース詳細 Detail
中山コースchuzan
太平洋を望む優雅なレイアウト。広くフラットなコースで、のびのびとプレーを楽しめます。6番ホールの谷越えからは、雄大な太平洋が広がり、南山とはまた違う海のパノラマが楽しめます。
コースレイアウト
南山コースnanzan
スリルと開放感の融合。なだらかでワイドなフェアウェイが続く快適なコース。1番ホールの谷越えは、スタート直後から適度なプレッシャーと高揚感を与えてくれる名物設計です。
コースレイアウト
北山コースhokuzan
戦略的なダイナミックコース。広いフェアウェイながら、適度なアップダウンが戦略性を高めます。難易度の高い砲台グリーンが待ち構えており、正確なアプローチがスコアメイクの鍵となります。
コースレイアウト
平山コースheizan
絶景の広大グリーン。なだらかな地形に、贅沢なほど広いグリーンが特徴。名物2番ホールのティーグラウンドからは、美しい東シナ海を一望でき、リゾートゴルフの醍醐味を味わえます。
コースレイアウト
ヤーデージ Yardage
| HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
| Back | 604 | 404 | 384 | 195 | 538 | 190 | 419 | 424 | 414 | 3,572 |
| Regular | 554 | 344 | 370 | 135 | 529 | 174 | 384 | 389 | 384 | 3,263 |
| Gold | 487 | 325 | 271 | 125 | 460 | 83 | 334 | 341 | 365 | 2,800 |
| Red | 363 | 260 | 210 | 125 | 342 | 83 | 251 | 231 | 222 | 2,087 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | - |
| Back | 449 | 579 | 199 | 364 | 573 | 414 | 349 | 155 | 361 | 3,443 |
| Regular | 434 | 544 | 145 | 314 | 544 | 395 | 339 | 138 | 340 | 3,193 |
| Gold | 354 | 416 | 125 | 263 | 410 | 259 | 316 | 125 | 320 | 2,722 |
| Red | 204 | 336 | 116 | 263 | 345 | 214 | 211 | 125 | 320 | 2,134 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | - |
| Back | 439 | 469 | 459 | 180 | 464 | 435 | 510 | 296 | 395 | 3,647 |
| Regular | 419 | 380 | 429 | 165 | 439 | 375 | 488 | 277 | 374 | 3,346 |
| Gold | 360 | 349 | 399 | 140 | 370 | 342 | 450 | 216 | 320 | 2,946 |
| Red | 258 | 270 | 270 | 125 | 267 | 225 | 330 | 216 | 226 | 2,187 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | - |
| Back | 507 | 337 | 163 | 346 | 362 | 316 | 182 | 565 | 331 | 3,109 |
| Regular | 493 | 320 | 146 | 322 | 318 | 300 | 172 | 528 | 317 | 2,916 |
| Gold | 470 | 248 | 116 | 298 | 265 | 286 | 135 | 490 | 285 | 2,593 |
| Red | 330 | 248 | 106 | 217 | 242 | 266 | 82 | 290 | 265 | 2,046 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
